Taxor hushållsavfall
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall i Lindesberg kommun
Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.
Grundavgift
Grundavgiften är 800 kr/hushåll och år för åretrunthämtning och 640 kr för sommarhämtning.
Rörlig avgift
Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall
Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl moms och en grundavgift.
Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v.18-41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 1683 | 1192 |
140 liter var fjärde vecka | 1450 | 1061 |
240 liter varannan vecka | 2076 | 1412 |
Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v.18-41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 1349 | 949 |
140 liter var fjärde vecka | 1116 | 818 |
240 liter varannan vecka | 1742 | 1169 |
Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v.18-41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 3189 | 2095 |
140 liter var fjärde vecka | 4895 | 3135 |
240 liter varannan vecka | 7113 | 4486 |
Relaterad information
Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen
Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se
Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00
Text
Senast uppdaterad