Hitta på sidan
Avfallstaxa
Kommunen ansvarar för insamling, bortforsling och omhändertagande av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar. För detta har kommunen rätt att ta ut avgifter som motsvarar kostnaden för de tjänster som erbjuds.
Under 2025 införs insamling av förpackningar från småhus och fritidshus. Detta kommer fortgå under stor del av året, varje fastighet kommer att få ett brev med information i samband med att utrustning för sortering levereras. Kostnaden för insamling kommer inte att påverkas med anledning av att vi inför fastighetsnära insamling av förpackningar. För att se aktuella taxor väljer du i flikarna nedan.
Tömningsintervall och kostnad utan förpackningsinsamling
Hämtning av rest- och matavfall | Åretrunt hämtning Småhus | Sommarhämtning v.18-42 Fritidshus |
---|---|---|
Fast avgift | 1 320 kr | 1 190 kr |
140 liter var fjärde vecka | 3 012 kr | 2 249 kr |
140 liter varannan vecka | 3 012 kr | 2 249 kr |
240 liter varannan vecka | 4 319 kr | 3 054 kr |
Hämtning av restavfall med hemkompost | Åretrunt hämtning Småhus | Sommarhämtning v. 18-42 Fritidshus |
---|---|---|
Fast avgift | 1 320 kr | 1 190 kr |
140 liter varannan vecka | 2 858 kr | 2 138 kr |
140 liter var fjärde vecka | 2 858 kr | 2 138 kr |
240 liter varannan vecka | 4 165 kr | 2 943 kr |
Tömningsintervall och kostnad med förpackningsinsamling
Hämtning av förpackningar, rest- och matavfall | Åretrunt hämtning Småhus | Sommarhämtning v. 18-42 Fritidshus |
---|---|---|
Fast avgift | 1 320 kr | 1 190 kr |
140 liter var fjärde vecka | 3 012 kr | 2 249 kr |
240 liter var fjärde vecka | 4 319 kr | 3 054 kr |
Hämtning av förpackningar och restavfall med hemkompost | Åretrunt hämtning Småhus | Sommarhämtning v.18-42 Fitidshus |
---|---|---|
Fast avgift | 1 320 kr | 1 190 kr |
140 liter var fjärde vecka | 2 858 kr | 2 138 kr |
240 liter var fjärde vecka | 4 165 kr | 2 943 kr |
Kontakt
Telefontider
- Vardagar 10-12 och 13-15.
- Dag före helgdag 10-12.
Akuta ärenden utanför telefontid
Besöksadress och besökstider
Prästgatan 6 i Lindesberg
- Vardagar 10-12 och 13-15.
- Dag före helgdag 10-12.
Mejla
Skicka brev
Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg
Text
Senast uppdaterad