Hitta på sidan
Taxor hushållsavfall
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall i Lindesberg kommun.
Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.
Grundavgift
Grundavgiften är 890 kr/hushåll och år för åretrunthämtning och 710 kr för sommarhämtning.
Rörlig avgift
Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall
Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl moms och en grundavgift.
Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunt hämtning | Sommarhämtning v.18-41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 1941 | 1354 |
140 liter var fjärde vecka | 1620 | 1171 |
240 liter varannan vecka | 2487 | 1665 |
Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunt hämtning | Sommarhämtning v.18-41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 1654 | 1145 |
140 liter var fjärde vecka | 1333 | 962 |
240 liter varannan vecka | 2200 | 1456 |
Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunt hämtning | Sommarhämtning v.18-41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 4075 | 2650 |
240 liter varannan vecka | 6350 | 4036 |
370 liter varannan vecka | 9308 | 5838 |
Relaterad information
Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen
Telefontider och telefonnummer
- Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40
Akuta ärenden
- Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00
- Jourtid 019-14 76 42
Mejla
Text
Senast uppdaterad