- Start
- | Bygga, bo och miljö
- | Vatten och avlopp
- | Avlopp
- | Våra reningsverk/anläggningar
Våra reningsverk/anläggningar
I kommunen finns det flera olika reningsverk och anläggningar för avloppsrening.
Anläggning | Dimensionering | Process | Område |
---|---|---|---|
Lindesberg | 15 000 pe | Mekanisk, biologisk och kemisk rening | Lindesberg, Gusselby, Guldsmedshyttan, Storå, Stråssa |
Frövi | 6 000 pe | Mekanisk, biologisk och kemisk rening | Frövi, Vanneboda, Ullersäter |
Fellingsbro | 2 000 pe | Mekanisk, biologisk och kemisk rening | Fellingsbro |
Löa | 200 pe | Slamavskiljning, kemisk rening | Löa |
Ramsberg | 1 200 pe | Mekanisk, biologisk och kemisk rening | Ramsberg |
Vedevåg | 1 500 pe | Mekanisk, biologisk och kemisk rening | Vedevåg |
Allmänningbo | 60 pe | Slamavskiljning, biologisk rening | Allmänningbo |
Grönbo | 55 pe | Slamavskiljning, markbädd | Grönbo |
Mårdshyttan | 90 pe | Slamavskiljning, markbädd | Mårdshyttan |
Öskevik | 50 pe | Slamavskiljning, kemisk rening | Östra Öskevik |
Gammelbo | Slamavskiljning, infiltration | Gammelbo | |
Kloten | Slamavskiljning, infiltration | Kloten |
Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen
Telefontider
- Vardagar 8-12 och 13-16.
- Dag före helgdag 8-12.
Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42.
Text
Senast uppdaterad