Översikt över verksamheternas utveckling
Kommunen har utvecklats i positiv riktning. Soliditeten i såväl koncernen som kommunen har stärkts.
Hitta på sidan
Kommunen har under den senaste femårsperioden redovisat ett positivt resultat. Befolkningen har under 2021 minskat lite och är ett trendbrott jämfört med de senaste tre åren då befolkningen har ökat. Den kommunala koncernens låneskuld har ökat sedan 2017 och det beror främst på många stora byggnationer av kommunens fastighetsbolag.
Kommunala koncernen
Den kommunala koncernen | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter i miljoner kronor | 710,4 | 629,3 | 661,6 | 701,4 | 504,1 |
Verksamhetens kostnader i miljoner kronor | -2087,0 | 1469,5 | 1978,4 | 1987,2 | 1727,5 |
Årets resultat i miljoner kronor | 63,8 | 56,4 | 1,7 | 108,5 | -16,6 |
Soliditet i procent | 25,0 | 24,0 | 24,7 | 24,3 | 26,0 |
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser i procent | 12,3 | 10,7 | 9,8 | 9,5 | 6,5 |
Nettoinvesteringar i miljoner kronor | 289,6 | 382,8 | 358,3 | 630,7 | 342,5 |
Självfinansieringsgrad antal gånger | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Långfristig låneskuld i miljoner kronor | 2250,0 | 2210,4 | 1982,3 | 1842,0 | 1590,0 |
Investeringar per invånare i kronor | 12 271 | 16 181 | 15 190 | 26 752 | 14 505 |
Antalet anställda i kommunala bolagen | 103 | 106 | 103 | ||
Frisknärvaro bolagen i procent | 98 | 96,69 | 96,69 |
Kommunens utveckling
Kommunen | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Antal invånare | 23 601 | 23 658 | 23 588 | 23 575 | 23 613 |
Antalet anställda | 1 909 | 1 886 | 1 845 | 1 783 | 1 811 |
Sjukfrånvaro kommunen | 6,65 | 6,84 | 6,40 | 5,20 | 4,92 |
Kommunal skattesats i kronor | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 |
Verksamhetens intäkter i miljoner kronor | 336,3 | 330,3 | 351,3 | 368,2 | 375,2 |
Verksamhetens kostnader i miljoner kronor | 1 902,3 | 1 805,9 | 1 803,7 | 1 767,2 | 1 759,9 |
Årets resultat i miljoner kronor | 23,9 | 66,9 | 34,5 | 48,7 | 36,2 |
Skatteintäkter och generella statsbidrag | 1 609,6 | 1 551,4 | 1 501,6 | 1 461,1 | 1 424,5 |
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser i procent | 26,12 | 23,42 | 18,38 | 14,01 | 7,25 |
Nettoinvesteringar i miljoner kronor | 78,2 | 50,4 | 54,4 | 82,3 | 50,9 |
Självfinansieringsgrad antal gånger | 0,1 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 1,5 |
Långfristig låneskuld i miljoner kronor | 12,7 | 13,0 | 9,6 | 12,8 | 15,3 |
Senast uppdaterad