Prislistor fristående huvudmän 2024
Förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem
Inom förskola och fritidshem utgår bidrag efter ålder och schematid. 1 faktiskt barn = 1 viktat barn.
Socialt index ingår inte i bidragsbelopp ovan.
Förskola | Förskoleklass | Grundskola | Grundskola | Grundskola | Fritidshem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Undervisning/ | 81 561 | 32 155 | 34 368 | 43 371 | 59 353 | 26 349 |
Läromedel/ | 2 094 | 1 605 | 2 493 | 2 679 | 3 487 | 804 |
Elevhälsa | 233 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 6 909 | 0 |
Måltider | 13 017 | 7 176 | 7 093 | 7 093 | 6 743 | 3 502 |
Lokaler | 22 531 | 22 694 | 27 021 | 27 375 | 32 575 | 6 750 |
Adm. 3% | 3 583 | 2 056 | 2 277 | 2 563 | 3 272 | 1 122 |
Moms 6 % | 7 381 | 4 236 | 4 690 | 5 279 | 6 740 | 2 312 |
Avgifter | -10 300 | -6 375 | ||||
Bidrag för barn/elev per år | 120 100 | 74 831 | 82 850 | 93 269 | 119 079 | 34 464 |
Bidrag för barn/elev per mån. | 10 008 | 6 236 | 6 904 | 7 772 | 9 923 | 2 872 |
Anpassad grundskola
I bidraget ingår undervisning, övriga kostnader, lärverktyg, elevhälsa, lokalkostnader, måltider, administrativa kostnader (3%) samt momstillägg (6%). Skolskjuts och hemspråk ingår inte i beloppet.
Verksamhet | Ämnen | Ämnesområden |
---|---|---|
Undervisning | 309 368 | 501 294 |
Övriga kostnader | 65 260 | 65 260 |
Lärverktyg | 3 368 | 2 471 |
Elevhälsa | 4 619 | 4 619 |
Måltider | 9 960 | 9 960 |
Lokaler | 82 045 | 123 067 |
Administration 3% | 14 239 | 21 200 |
Moms 6% | 29 332 | 43 672 |
Total prislista | 518 190 | 771 543 |
Gymnasieskola
Bidraget består av ett grundbelopp som innefattar kostnadsslagen undervisning, lärverktyg, lokaler, elevhälsa, måltider, administrativa kostnader (3%) samt momstillägg (6%).
Elevresor, tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i bidragsbeloppet. Avgift för NIU-utbildning tillkommer på beloppet.
Programinriktat individuellt val - priset består av programkostnad + 10 000 kr, max 2 terminer.
Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programinriktnings pris.
Samverkansavtal med Örebro kommun finns.
Program | Övrig kostn. | Måltid | Lokal-kostn. | Kostn. före adm. och moms | Adm. 3% | Tot. exkl. moms | Moms 6% | Total prislista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barn- och fritidsprogrammet | 58 762 | 5 519 | 46 045 | 110 327 | 3 310 | 113 637 | 6 818 | 120 455 |
Bygg- och anläggningsprogrammet | 85 059 | 5 519 | 46 045 | 136 624 | 4 099 | 140 723 | 8 443 | 149 166 |
El- och energiprogrammet | 77 259 | 5 519 | 46 045 | 128 823 | 3 865 | 132 688 | 7 961 | 140 649 |
Ekonomiprogrammet | 47 288 | 5 519 | 46 045 | 98 853 | 2 966 | 101 818 | 6 109 | 107 927 |
Estetiska programmet | 91 385 | 5 519 | 46 045 | 142 950 | 4 289 | 147 239 | 8 834 | 156 073 |
Estetiska programmet | 95 660 | 5 519 | 46 045 | 147 224 | 4 417 | 151 641 | 9 098 | 160 740 |
Fordons- och transportprogrammet | 119 744 | 5 519 | 46 045 | 171 309 | 5 139 | 176 448 | 10 587 | 187 035 |
Fordons- och transportprogrammet | 122 544 | 5 519 | 46 045 | 174 109 | 5 223 | 179 332 | 10 760 | 190 092 |
Fordons- och transportprogrammet | 156 695 | 5 519 | 46 045 | 208 259 | 6 248 | 214 507 | 12 870 | 227 378 |
Introduktionsprogrammet | 69 030 | 5 519 | 46 045 | 120 595 | 3 618 | 124 213 | 7 453 | 131 665 |
Introduktionsprogrammet | 74 010 | 5 519 | 46 045 | 125 575 | 3 767 | 129 342 | 7 761 | 137 103 |
Introduktionsprogrammet | 105 858 | 5 519 | 46 045 | 157 423 | 4 723 | 162 145 | 9 729 | 171 874 |
Naturvetenskapsprogrammet | 59 952 | 5 519 | 46 045 | 111 516 | 3 345 | 114 862 | 6 892 | 121 754 |
Naturvetenskapsprogrammet | 59 952 | 5 519 | 46 045 | 111 516 | 3 345 | 114 862 | 6 892 | 121 754 |
Restaurang och livsmedelsprogrammet | 101 708 | 5 519 | 46 045 | 153 273 | 4 598 | 157 871 | 9 472 | 167 343 |
Samhällsvetenskapsprogrammet | 54 942 | 5 519 | 46 045 | 106 506 | 3 195 | 109 701 | 6 582 | 116 284 |
Samhällsvetenskapsprogrammet | 54 942 | 5 519 | 46 045 | 106 506 | 3 195 | 109 701 | 6 582 | 116 284 |
Samhällsvetenskapsprogrammet | 54 942 | 5 519 | 46 045 | 106 506 | 3 195 | 109 701 | 6 582 | 116 284 |
Teknikprogrammet | 81 897 | 5 519 | 46 045 | 133 462 | 4 004 | 137 466 | 8 248 | 145 714 |
Teknikprogrammet | 81 897 | 5 519 | 46 045 | 133 462 | 4 004 | 137 466 | 8 248 | 145 714 |
Teknikprogrammet | 81 897 | 5 519 | 46 045 | 133 462 | 4 004 | 137 466 | 8 248 | 145 714 |
Vård och omsorgsprogrammet | 72 820 | 5 519 | 46 045 | 124 385 | 3 732 | 128 116 | 7 687 | 135 803 |
Anpassad gymnasieskola
I ersättningen ingår undervisning, övriga kostnader, lärverktyg, lokaler, elevhälsa, måltider samt administrativa kostnader 3%. Skolskjuts och hemspråk ingår inte i beloppet.
Verksamhet | Individuellt program | Fordonsvård och godshantering | Hotell, restaurang och bageri | Hälsa, vård och omsorg | Samhälle, natur och språk |
---|---|---|---|---|---|
Undervisning | 588 500 | 319 280 | 319 280 | 319 280 | 319 280 |
Övriga kostnader | 65 260 | 65 260 | 65 260 | 65 260 | 65 260 |
Lärverktyg | 10 750 | 7 040 | 7 040 | 10 750 | 10 750 |
Elevhälsa | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
Måltider | 11 038 | 11 038 | 11 038 | 11 038 | 11 038 |
Lokaler | 51 217 | 53 270 | 53 270 | 51 217 | 51 217 |
Administration 3% | 21 923 | 13 797 | 13 797 | 13 847 | 13 847 |
Moms 6% | 45 162 | 28 422 | 28 422 | 28 524 | 28 524 |
Total prislista | 752 698 | 473 694 | 473 694 | 475 401 | 475 401 |
Senast uppdaterad