Vattenverk
Här hittar du information om vattenverk inom Lindesbergs kommun.
Anläggningar och distributionsområden
Vi har inte mindre än 25 vattenverk inom vårt verksamhetsområde. Här nedan ser du vilket vattenverk som levererar ditt vatten.
Vattenverk i Lindesbergs kommun
Vattenverk | Typ av råvatten | Disributionsområde | Typ av desinfektion |
---|---|---|---|
Rya | Grundvatten | Lindesberg, Frövi, Fellingsbro och Vedevåg | Klorering |
Vasselhyttan | Grundvatten | Mårdshyttan, Guldsmedshyttan och Storå | Klorering |
Rockhammar | Grundvatten | Rockhammar samhälle | UV-ljus och klorering |
Ramsberg | Grundvatten | Ramsberg samhälle | Klorering |
Löa | Grundvatten | Löa samhälle | UV-ljus, klorering vid behov |
Kloten | Grundvatten | Kloten samhälle | Klorering |
Grönbo | Grundvatten | Grönbo samhälle | UV-ljus och klorering |
Allmänningbo | Grundvatten | Allmänningebo samhälle | UV-ljus, klorering vid behov |
Öskevik | Grundvatten | Öskevik samhälle | Klorering |
Spannarboda | Grundvatten | Spannarboda samhälle | Klorering |
Gammelbo | Grundvatten | Gammelbo samhälle | UV-ljus, klorering vid behov |
Pilkrog | Grundvatten | Pilkrog samhälle | Klorering |
Morskoga | Grundvatten | Morskoga samhälle | Klorering |
Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen
Telefontider och telefonnummer
- Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40
Akuta ärenden
- Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00
- Jourtid 019-14 76 42
Mejla
Text
Senast uppdaterad